Physical Dimensions and Weight
The following table summarizes the dimensions and weight of the GigaVUE-HCT nodes and their modules:
| Node | Height | Width | Depth | Weight | 
| GigaVUE-HCT 
 | 1 RU 1.75in (4.45cm) | Metal to Metal1 8.40in (21.34cm) | Metal to Metal1 12.5 inch (31.75cm) | 5.8lb (2.63kg) | 
| BPS-HC1-D25A24 Bypass Combo Module | 1.6in(4.06cm) | 4.65in(11.81cm) | 10.13in(25.73cm) | 2.2lb(1kg) | 
| BPS-HC1-D25A60 BypassModule | 1.6in(4.06cm) | 4.65in(11.81cm) | 10.13in(25.73cm) | 2.2lb(1kg) | 
| BPS-HC1-D35C60 Bypass Module | 1.6in(4.06cm) | 4.65in(11.81cm) | 10.13in(25.73cm) | 2.2lb(1kg) | 
| PRT-HC1-X12 Module | 1.6in(4.06cm) | 4.65in(11.81cm) | 10.13in(25.73cm) | 1.55lb(0.70kg) | 
| PRT-HC1-Q04x08 Module | 1.6in(4.06cm) | 4.65in(11.81cm) | 10.13in(25.73cm) | 1.4lb (0.64kg) | 
| SMT-HC1-S Module | 1.6in(4.06cm) | 4.65in (11.81cm) | 10.13in (25.73cm) | 2.54lb (1.15kg) | 
| TAP-HC1-G10040 Copper (RJ-45)4 TAP Module | 1.6in(4.06cm) | 4.65in(11.81cm) | 10.13in(25.73cm) | 1.5lb(0.68kg) | 
| PRT-HC1-G12 Module | 1.6in(4.06cm) | 4.65in(11.81cm) | 10.13in(25.73cm) | 1.31lb(0.59kg) | 
1 Metal to Metal refers to the physical chassis dimensions measured from front to rear panels, excluding any external projections such as card ejectors, thumb screws, handles, or connectors.



