Supported Hypervisors for VMware
The following table lists the supported hypervisor versions for vCenter, VMware ESXi and VMware NSX-T.
| Tested Platforms- vSphere ESXi | |||
|---|---|---|---|
| vCenter Server | ESXi | GigaVUE‑FM | |
| v6.7 | v6.7U3 | v6.7U3 | v5.10.02, v5.11.01, v5.12.00, v5.13.00, v5.13.01 | 
| v7.0 | v7.0 | v7.0 | v5.10.02, v5.11.01, v5.12.00, v5.13.00, v5.13.01, v5.14.00, v5.15.00, v5.16.00, v6.0.00, v6.1.00 | 
| v7.0 | v7.0U3 | v7.0U3 | v5.15.00, v5.16.00, v6.0.00, v6.1.00, v6.2.00, v6.3.00, v6.4.00, v6.5.00, v6.6.00, v6.7.00, v6.8.00, v6.9.00, v6.10.00, v6.11.00, v6.12.00 | 
| v8.0 | v7.0U3 | v8.0U2 | v6.9.00 | 
| v8.0 | v8.0 | v8.0 | v6.3.00, v6.4.00, v6.5.00, v6.6.00, v6.7.00, v6.8.00, v6.9.00 | 
| v8.0 | v8.0U2, v8.0U3 | v8.0U2, v8.0U3 | v6.8.00, v6.9.00, v6.10.00, v6.11.00, v6.12.00 | 
| Tested Platforms- vSphere NSX-T | |||
|---|---|---|---|
| vCenter Server | ESXi | GigaVUE‑FM | |
| v3.1.0 | v7.0 | v7.0 | v5.11.01, v5.12.00 | 
| v3.1.2 | v7.0 | v6.7U3, v7.0U1 | v5.12.00, v5.13.00, v5.13.01 | 
| v3.1.3 | v7.0 | v6.7U3, v7.0U1 | v5.13.01, v5.14.00, v6.0.00 | 
| v3.2.0 | v7.0, v7.0U3 | v6.7U3, v7.0U1, v7.0U3 | v5.14.01, v5.15.00, v5.16.00, v6.0.00 | 
| v3.2.1 | v7.0U3 | v6.7U3, v7.0U1, v7.0U3 | v6.0.00, v6.1.00, v6.2.00 | 
| v3.2.2 | v7.0U3 | v7.0U3 | v6.3.00, v6.4.00 | 
| v3.2.3 | v7.0U3 | v7.0U3 | v6.5.00, v6.6.00, v6.7.00, v6.8.00, v6.9.00, v6.10.00, v6.11.00, v6.12.00 | 
| v4.0.0 | v7.0U3 | v7.0U3 | v6.0.00, v6.1.00, v6.2.00, v6.3.00 | 
| v4.1.0 | v7.0U3 | v7.0U3 | v6.3.00, v6.4.00, v6.5.00 | 
| v8.0U2 | v8.0U2 | v6.5.00, v6.6.00, v6.7.00 | |
| v4.1.2 | v8.0U2, v8.0U3 | v8.0U2, v8.0U3 | v6.8.00, v6.9.00 | 
| v4.2 | v8.0U2 | v8.0U2, v8.0U3 | v6.9.00, 6.10.00, v6.11.00, v6.12.00 | 



